锥底化工储罐LJ-5-1576容积选型表
锥底化工储罐内衬面平整、光滑、坚固,与传统的钢衬塑料板储槽、钢衬玻璃钢贮槽相比,具有更良好的耐腐蚀、不渗漏、不剥离、耐磨损、寿命长等优点,是装运腐蚀液体的理想储运容器。
锥底化工储罐LJ-5-1576容积选型表分类
1、立式钢衬塑:顶部为椭圆形(含蝶形)标准封头、圆盖式顶或平盖式顶(平盖顶上应设加强筋。立式钢衬塑储罐由桶身、平底、封头、人孔、进料口法兰、出料口法兰和液位孔口法兰组成。
2、卧式钢衬塑储罐:由椭圆形封头两个、桶身、人孔、进料口法兰、出料口法兰、液位孔口法兰、标准钢质支座组合而成。
3、钢衬塑运输槽罐:是由钢体槽罐通过内壁滚衬塑料层而达到防腐效果的新型液体运输槽罐,用于车载。一般安装方式为大梁连接式。
锥底化工储罐LJ-5-1576容积选型表
容积 | 主要尺寸 | 腐蚀裕量 | |||||||
公称 | 全容积 | 筒体 直径 | 筒体 | 锥底 | 锥底高度 | 封头 | 总高 | ||
容积 | 壁厚 | 长度 | 厚度 | 厚度 | |||||
0.1 | 0.1 | 400 | 5 | 600 | 6 | 250 | 6 | 981 | 1.5 |
0.2 | 0.2 | 500 | 5 | 800 | 6 | 306 | 6 | 1262 | 1.5 |
0.3 | 0.3 | 600 | 5 | 800 | 6 | 362 | 6 | 1343 | 1.5 |
0.5 | 0.51 | 700 | 5 | 1000 | 6 | 418 | 6 | 1624 | 1.5 |
0.8 | 0.79 | 800 | 5 | 1200 | 6 | 475 | 6 | 1906 | 1.5 |
1 | 1.02 | 900 | 6 | 1200 | 6 | 531 | 6 | 1987 | 1.5 |
1.5 | 1.6 | 1000 | 6 | 1600 | 6 | 587 | 8 | 2470 | 1.5 |
2 | 1.92 | 1000 | 6 | 2000 | 6 | 587 | 8 | 2870 | 1.5 |
1.95 | 1200 | 8 | 1200 | 8 | 700 | 8 | 2233 | 1.5 | |
2.5 | 2.63 | 1200 | 8 | 1800 | 8 | 700 | 8 | 2833 | 1.5 |
2.77 | 1400 | 8 | 1200 | 8 | 812 | 8 | 2395 | 1.5 | |
3 | 3.08 | 1200 | 8 | 2200 | 8 | 700 | 8 | 3233 | 1.5 |
3.08 | 1400 | 8 | 1400 | 8 | 812 | 8 | 2595 | 1.5 | |
4 | 4 | 1400 | 8 | 2000 | 8 | 812 | 8 | 3195 | 1.5 |
4.21 | 1600 | 8 | 1400 | 10 | 939 | 8 | 2772 | 1.5 | |
5 | 4.93 | 1400 | 8 | 2600 | 8 | 812 | 8 | 3795 | 1.5 |
5.03 | 1600 | 8 | 1800 | 10 | 939 | 8 | 3172 | 1.5 | |
6 | 6.24 | 1600 | 8 | 2400 | 10 | 939 | 8 | 3772 | 1.5 |
6.54 | 1800 | 8 | 1800 | 10 | 1052 | 10 | 3352 | 1.5 | |
8 | 8.07 | 1800 | 8 | 2400 | 10 | 1052 | 10 | 2356 | 1.5 |
8.38 | 2000 | 8 | 1800 | 10 | 1164 | 10 | 3514 | 1.5 | |

上一篇:辽京制造钢衬塑储罐型号尺寸表 下一篇:钢衬塑储罐选购注意七点