液氮低温卧式储罐设计结构
液氮低温卧式储罐是广泛应用于空分系统中的产品化工储罐,由于其特殊的工作环境,工作温度为-196℃,致使其结构及材料的应用必须满足超低温的要求,工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备,称压力容器。设计温度为-20℃以下的压力容器被称为低温压力容器,对于低温压力容器首先要选用合适的材料,材料在使用温度下应具有良好的韧性。致使低于-196℃时可选用奥氏体不锈钢。罐体分内罐,外罐两层,因此内罐材质选用不锈钢为0Cr18Ni9,外罐材质选用碳钢为Q235-B。内外罐中间填充绝热材料,即内筒壁与外筒壁之间用珠光砂填充绝热。本储罐结构示意图见图1.1。

液氮低温卧式储罐
表1.1 设计数据
序号 | 项目 | 数值1 | 数值2 | 单位 |
1 | 名称 | 20m3液氮卧式储罐 | ||
2 | 筒体材料 | 内胆:16MnDR 外胆:Q-235B | ||
3 | 设计压力 | 0.88 | MPa | |
4 | 设计温度 | 内胆:-196 | 外胆:室温 |
|
5 | 公称直径 | 2200 | mm | |
6 | 公称容积 | 20 | m3 | |
7 | 充装系数 | 0.9 | ||
8 | 工作介质 | 液氮 | ||
9 | 其他要求 | 100%无损检测 |

液氮低温卧式储罐
项目 | 直径 | 高 | 筒体长 | 筒体壁厚 | 封头壁厚 | 材质 |
内筒 | 2200 | 15270 | 5000 | 8 | 8 | 0Cr18Ni9 |
外筒 | 2300 | 16941 | 7136 | 10 | 10 | Q235-B |
表1.3 EHA椭圆形封头内表面积、容积
封头类别 | 公称直径DN /mm |
曲面高 hi/mm |
直边高度h/mm | 总深度H /mm |
内表面积A/ |
容积 |
|
内封头 | 2200 | 550 | 40 | 590 | 5.5229 | 1.5459 | |
外封头 | 2300 | 575 | 40 | 615 | 6.0233 | 1.7588 | |
根据HG/T21517-2005回转盖带颈平焊法兰人孔,查表3-3,选用凹凸面型,其明细尺寸见表1.4。
序号 | 名称 | 数值 | 序号 | 名称 | 数值 |
1 | 公称压力 | PN=1.0MPa | 11 | D1 | 620 |
2 | 公称直径 | DN=500 | 12 | D | 670 |
3 | 螺栓尺寸 | M24×100 | 13 | H1 | 250 |
4 | 螺母数量 | 20 | 14 | H2 | 103 |
5 | 螺栓数量 | 20 | 15 | A | 365 |
6 | 总质量 | 147Kg | 16 | d | 24 |
7 | b1 | 23 | 17 | b | 28 |
8 | b2 | 28 | 18 | L | 250 |
9 | B | 175 | 19 | dw×s | 530×8 |
10 | d0 | 24 | 20 |

液氮低温卧式储罐
查JB4712.1-2007《容器支座》,选取轻型,焊制为BⅠ,包角为120°,有垫板的鞍座。设计鞍座结构尺寸如下表1.5。

液氮低温卧式储罐
序号 | 名称 | 数值1 | 数值2 | 数值3 |
1 | 垫板弧长 | 2680 | ||
2 | 公称直径 | DN=2300 | ||
3 | 允许载荷 | Q=410Kg | ||
4 | 鞍座高度 | h=250 | ||
5 | 底板 | l1=1660 | b1=240 | δ1=14 |
6 | 筋板 | b2=240 | ||
7 | 筋板 | l3=255 | b3=290 | δ3=14 |
8 | 垫板 | e=100 b4=500 | δ4=10 | |
9 10 11 12 |
螺栓间距 螺孔/孔长 鞍座质量 腹板 |
l2=1460 D/l=24/40 215Kg δ2=14 |
表1.6 接口管口表
符号 | 公称尺寸(mm) | 连接尺寸(mm) | 用途或名称 |
a | 500 | Φ530×8 | 人孔 |
b | 20 | Φ25×3.5 | 压力表口 |
c | 20 | Φ25×3.5 | 温度计口 |
d | 40 | Φ45×4 | 排空口 |
e | 65 | Φ76×6 | 安全阀口 |
f | 65 | Φ76×6 | 液料进口 |
g | 65 | Φ76×6 | 排污口 |
h | 65 | Φ76×6 | 液料出口 |

液氮低温卧式储罐
管口名称 | 公称直径DN(mm) | 钢管外径A1(mm) | 法兰外径D(mm) | 螺孔中心圆直径K(mm) | 螺孔直径L(mm) | 螺孔数量n(个) | 螺纹Th |
出料口 | 65 | 76B | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 |
进料口 | 65 | 76B | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 |
排污口 | 65 | 76B | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 |
安全阀口 | 65 | 76B | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 |
排空口 | 40 | 45B | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 |
压力表口 | 20 | 25B | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 |
温度计口 | 20 | 25B | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 |
上一篇:大型防腐储罐的设计原则 下一篇:钢衬塑储罐技术工艺特点